What is under a review wave right now, who is writing it, and does it recover? · 53 waves in the last 14 days
The detection is SteamPeaks’ own: a bucket of Valve’s review histogram whose positive share breaks from the game’s own median on unusual volume. Valve exposes no off-topic marker through any endpoint, so no wave here is called off-topic by Valve, and the store’s own summary may differ.
| # | Game | When | Reviews | Positive | Writers | Recovery | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sea Power |
| 7 Sep 2026negative wave |
| 68×6.8 usual |
| 29.4% −62 ptsmedian 91% |
| Simplified Chinese · 70%185 h at review · 73 sampled |
| not recovered |
| 2 | Sea PowerSea Power | 1 to 7 Sep 2026negative wave | 130×3.6 usual | 60.0% −30 ptsmedian 90% | Simplified Chinese · 44%55.8 h at review · 141 sampled | not recovered |
| 3 | IfSunSetsIfSunSets | 1 to 7 Sep 2026negative wave | 57×4.4 usual | 59.6% −15 ptsmedian 75% | English · 55%6.6 h at review · 58 sampled | still open |
| 4 | No More Room in Hell 2No More Room in Hell 2 | 25 Aug to 7 Sep 2026positive wave | 1,624×30 usual | 73.1% +13 ptsmedian 60% | English · 75%12.4 h at review · 500 sampled | surge |
| 5 | AimlabsAimlabs | 4 to 6 Sep 2026negative wave | 264×3.8 usual | 51.5% −23 ptsmedian 74% | English · 48%11.9 h at review · 104 sampled | not recovered |
| 6 | The Last CaretakerThe Last Caretaker | 4 to 5 Sep 2026negative wave | 57×2.1 usual | 68.4% −18 ptsmedian 86% | English · 73%19.9 h at review · 60 sampled | recovered1 d |
| 7 | Hero's LandHero's Land | 3 to 4 Sep 2026positive wave | 132×26 usual | 89.7% +40 ptsmedian 50% | Simplified Chinese · 99%2,056 h at review · 131 sampled | surge |
| 8 | The Mound: Omen of CthulhuThe Mound: Omen of Cthulhu | 4 Sep 2026positive wave | 28×2.7 usual | 100.0% +35 ptsmedian 65% | English · 87%13.2 h at review · 37 sampled | surge |
| 9 | Atomic HeartAtomic Heart | 4 Sep 2026negative wave | 106×2.5 usual | 66.0% −15 ptsmedian 81% | Russian · 82%5.0 h at review · 119 sampled | not recovered |
| 10 | PLATiNA :: LABPLATiNA :: LAB | 21 Aug to 3 Sep 2026negative wave | 550×59 usual | 13.1% −78 ptsmedian 91% | Korean · 84%10.3 h at review · 297 sampled | not recovered |
| 11 | No Rest for the WickedNo Rest for the Wicked | 1 to 3 Sep 2026negative wave | 344×6.8 usual | 20.4% −54 ptsmedian 74% | Simplified Chinese · 65%39.9 h at review · 280 sampled | not recovered |
| 12 | The Seven Deadly Sins: OriginThe Seven Deadly Sins: Origin | 3 Sep 2026negative wave | 73×6.1 usual | 20.6% −44 ptsmedian 64% | French · 69%287 h at review · 73 sampled | not recovered |
| 13 | Square Dungeon 2: RemasteredSquare Dungeon 2: Remastered | 3 Sep 2026positive wave | 31×16 usual | 90.3% +40 ptsmedian 50% | Simplified Chinese · 93%1.5 h at review · 30 sampled | surge |
| 14 | FOR HONORFOR HONOR | 1 to 3 Sep 2026negative wave | 172×2.3 usual | 31.3% −27 ptsmedian 58% | English · 83%36.8 h at review · 248 sampled | recovered6 d |
| 15 | Broken ArrowBroken Arrow | 3 Sep 2026negative wave | 36×1.7 usual | 33.3% −16 ptsmedian 50% | English · 35%76.0 h at review · 51 sampled | not recovered |
| 16 | Yu-Gi-Oh! Master DuelYu-Gi-Oh! Master Duel | 3 Sep 2026negative wave | 48×1.6 usual | 35.4% −15 ptsmedian 51% | Simplified Chinese · 48%129 h at review · 48 sampled | recovered1 d |
| 17 | Big AmbitionsBig Ambitions | 3 Sep 2026negative wave | 70×7.0 usual | 74.3% −15 ptsmedian 89% | English · 49%20.4 h at review · 70 sampled | recovered1 d |
| 18 | Escape from DuckovEscape from Duckov | 2 Sep 2026negative wave | 28×1.7 usual | 50.0% −37 ptsmedian 87% | Simplified Chinese · 55%28.4 h at review · 33 sampled | recovered3 d |
| 19 | 一把菜刀打天下一把菜刀打天下 | 2 Sep 2026negative wave | 25×4.2 usual | 44.0% −27 ptsmedian 71% | Simplified Chinese · 95%0.5 h at review · 19 sampled | recovered2 d |
| 20 | Hogwarts Legacy: Astronomer's HatHogwarts Legacy: Astronomer's Hat | 2 Sep 2026negative wave | 29×5.3 usual | 79.3% −21 ptsmedian 100% | English · 46%no playtime · 28 sampled | recovered1 d |
| 21 | DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRADRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA | 26 Aug to 1 Sep 2026negative wave | 215×2.3 usual | 20.5% −45 ptsmedian 65% | English · 89%107 h at review · 214 sampled | not recovered |
| 22 | DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRADRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA | 30 Aug to 1 Sep 2026negative wave | 192×12 usual | 30.0% −35 ptsmedian 65% | English · 90%114 h at review · 191 sampled | recovered5 d |
| 23 | Fantasy Miner: Idle DepthsFantasy Miner: Idle Depths | 1 Sep 2026negative wave | 32×6.4 usual | 37.5% −35 ptsmedian 73% | Russian · 38%2.5 h at review · 32 sampled | recovered1 d |
| 24 | VEINVEIN | 1 Sep 2026negative wave | 32×2.3 usual | 65.6% −16 ptsmedian 82% | English · 69%4.8 h at review · 13 sampled | recovered4 d |
| 25 | Ryse: Son of RomeRyse: Son of Rome | 1 Sep 2026positive wave | 25×3.1 usual | 100.0% +14 ptsmedian 86% | Russian · 32%6.6 h at review · 28 sampled | surge |
| 26 | One Hour One LifeOne Hour One Life | Aug 2026negative wave | 126×3.3 usual | 14.3% −66 ptsmedian 80% | English · 96%4.5 h at review · 26 sampled | not recovered |
| 27 | MuninMunin | 31 Aug 2026positive wave | 36×36 usual | 100.0% +50 ptsmedian 50% | English · 100%4.2 h at review · 37 sampled | surge |
| 28 | Lord of the Rings: War in the NorthLord of the Rings: War in the North | Aug 2026negative wave | 80×2.5 usual | 57.5% −32 ptsmedian 90% | English · 65%12.6 h at review · 78 sampled | not recovered |
| 29 | Destiny Warriors RPGDestiny Warriors RPG | Aug 2026positive wave | 74×11 usual | 77.0% +27 ptsmedian 50% | Russian · 96%0.7 h at review · 76 sampled | surge |
| 30 | FINAL FANTASY XIV Online Free TrialFINAL FANTASY XIV Online Free Trial | Apr to Aug 2026negative wave | 290×12 usual | 45.5% −25 ptsmedian 71% | English · 68%15.8 h at review · 275 sampled | recovered31 d |
| 31 | Mysterious SchoolMysterious School | Aug 2026negative wave | 41×2.4 usual | 14.6% −22 ptsmedian 37% | Simplified Chinese · 95%2.6 h at review · 40 sampled | not recovered |
| 32 | Tom Clancy's Ghost Recon® WildlandsTom Clancy's Ghost Recon® Wildlands | Aug 2026negative wave | 7,656×10 usual | 59.2% −21 ptsmedian 80% | English · 40%29.5 h at review · 188 sampled | not recovered |
| 33 | Zombie Army TrilogyZombie Army Trilogy | Aug 2026negative wave | 128×1.6 usual | 66.4% −20 ptsmedian 86% | English · 40%4.6 h at review · 178 sampled | not recovered |
| 34 | KARDS - The WWII Card GameKARDS - The WWII Card Game | Jun to Aug 2026negative wave | 2,854×2.4 usual | 53.9% −19 ptsmedian 73% | Simplified Chinese · 91%32.0 h at review · 486 sampled | not recovered |
| 35 | PixARKPixARK | Aug 2026negative wave | 155×1.9 usual | 57.4% −19 ptsmedian 76% | English · 31%1.3 h at review · 248 sampled | not recovered |
| 36 | Atomic Heart - Annihilation InstinctAtomic Heart - Annihilation Instinct | Aug 2026negative wave | 67×2.9 usual | 55.2% −18 ptsmedian 74% | Russian · 79%no playtime · 68 sampled | recovered31 d |
| 37 | HumanitZHumanitZ | 31 Aug 2026positive wave | 25×2.5 usual | 88.0% +18 ptsmedian 70% | Portuguese - Brazil · 17%20.2 h at review · 30 sampled | surge |
| 38 | VERGE:Lost chapterVERGE:Lost chapter | Aug 2026positive wave | 66×22 usual | 63.6% +15 ptsmedian 49% | Russian · 36%2.0 h at review · 66 sampled | surge |
| 39 | Call of Duty®: Modern Warfare® IIICall of Duty®: Modern Warfare® III | Aug 2026positive wave | 2,393×5.5 usual | 62.3% +15 ptsmedian 47% | Simplified Chinese · 50%13.8 h at review · 280 sampled | surge |
| 40 | ATOMEGAATOMEGA | Aug 2026positive wave | 44×3.4 usual | 90.9% +13 ptsmedian 78% | Russian · 54%5.6 h at review · 52 sampled | surge |
| 41 | Hero SiegeHero Siege | 31 Aug 2026positive wave | 47×6.7 usual | 76.6% +13 ptsmedian 64% | English · 40%41.1 h at review · 47 sampled | surge |
| 42 | Destiny Warriors RPGDestiny Warriors RPG | 30 Aug 2026positive wave | 29×5.8 usual | 75.9% +12 ptsmedian 63% | Russian · 100%0.5 h at review · 29 sampled | surge |
| 43 | Boxed GirlBoxed Girl | 28 to 29 Aug 2026positive wave | 108×23 usual | 81.7% +32 ptsmedian 50% | Simplified Chinese · 33%3.1 h at review · 106 sampled | surge |
| 44 | The First DescendantThe First Descendant | 26 to 29 Aug 2026negative wave | 364×6.7 usual | 31.5% −31 ptsmedian 63% | English · 69%254 h at review · 175 sampled | recovered2 d |
| 45 | Last Breath 最后的气息Last Breath 最后的气息 | 29 Aug 2026negative wave | 79×2.4 usual | 68.3% −16 ptsmedian 85% | not sampledsampler not here yet | recovered2 d |
| 46 | Alan WakeAlan Wake | 29 Aug 2026negative wave | 29×1.8 usual | 72.4% −16 ptsmedian 89% | not sampledsampler not here yet | recovered1 d |
| 47 | World of Sea BattleWorld of Sea Battle | 28 Aug 2026negative wave | 25×1.9 usual | 24.0% −56 ptsmedian 80% | Turkish · 38%52.0 h at review · 24 sampled | recovered1 d |
| 48 | GeoGuessr Steam EditionGeoGuessr Steam Edition | 28 Aug 2026negative wave | 75×1.7 usual | 48.0% −25 ptsmedian 73% | Russian · 43%7.7 h at review · 73 sampled | not recovered |
| 49 | Granblue Fantasy: RelinkGranblue Fantasy: Relink | 28 Aug 2026negative wave | 30×1.8 usual | 63.3% −22 ptsmedian 85% | Simplified Chinese · 40%104 h at review · 35 sampled | recovered4 d |
| 50 | ELDEN RINGELDEN RING | 28 Aug 2026negative wave | 352×2.7 usual | 73.6% −17 ptsmedian 91% | not sampledsampler not here yet | recovered5 d |
A bucket is a wave when its positive share is 15 points or more under the game’s median bucket (negative) or 12 points or more over it on 2.5× the usual volume (positive), carrying at least 1.6× the median volume and a floor of reviews (25 for the daily series, 40 for the weekly or monthly one); neighbouring buckets of the same kind merge, and the six strongest per series are kept per game, the same rules the Reviews section of each game page runs. Writers come from the reviews SteamPeaks sampled inside the wave’s days, where the sampler has reached the game; the histogram counts are Valve’s. Recovery is the share back within 5 points of the median within 60 days. Recomputed daily. How this is computed. Data by SteamPeaks.com.