Omno
Playing now
1+1 vs. yesterday
0.7%of peak
All-time peak
Playing now
1+1 vs. yesterday
All-time peak
Cheapest region right now: South Asia at $2.39 ≈ $2.39, 58.0% below yours.
| ≈ in USD | ||||
|---|---|---|---|---|
| −70%$5.69 | $5.69 | yours | $3.79 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| USD-SASIA · South Asia | −70%$2.39 | ≈ $2.39 | −58.0% | $1.59 · −80% · 3 Oct 2026 |
| −70%204 ₽ | ≈ $2.51 | −55.9% | 136 ₽ · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%118 ₴ | ≈ $2.58 | −54.6% | 79 ₴ · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%Rp 47.999 | ≈ $2.65 | −53.5% | Rp 31.999 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%₹255 | ≈ $2.69 | −52.7% | ₹170 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%₱177.00 | ≈ $2.79 | −51.0% | ₱118.00 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%TWD 93 | ≈ $2.84 | −50.2% | TWD 62 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%74.500 ₫ | ≈ $2.89 | −49.1% | 50.000 ₫ · −80% · 3 Oct 2026 | |
| USD-LATAM · Latin America, Middle East and Türkiye | −70%$2.96 | ≈ $2.96 | −48.0% | $1.97 · −80% · 3 Oct 2026 |
| −70%CLP 3.000 | ≈ $3.07 | −46.1% | CLP 2.000 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| USD-CIS · CIS | −70%$3.08 | ≈ $3.08 | −45.9% | $2.05 · −80% · 3 Oct 2026 |
| −70%KWD 0.97 | ≈ $3.11 | −45.3% | KWD 0.65 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%R$ 17,39 | ≈ $3.17 | −44.4% | R$ 11,59 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%R 52,80 | ≈ $3.17 | −44.2% | R 35,20 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%SAR 11.99 | ≈ $3.20 | −43.8% | SAR 7.99 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%¥21.60 | ≈ $3.24 | −43.1% | ¥14.40 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%1 500 ₸ | ≈ $3.31 | −41.8% | 1 000 ₸ · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%QAR 12.29 | ≈ $3.38 | −40.7% | QAR 8.19 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%฿115.50 | ≈ $3.42 | −39.9% | ฿77.00 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%RM 14.10 | ≈ $3.46 | −39.2% | RM 9.40 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%MXN 65.69 | ≈ $3.53 | −37.9% | MXN 43.79 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%S/ 12.30 | ≈ $3.55 | −37.6% | S/ 8.20 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%¥630 | ≈ $3.98 | −30.1% | ¥420 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%AED 15.00 | ≈ $4.08 | −28.2% | AED 10.00 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%SGD 5.40 | ≈ $4.21 | −25.9% | SGD 3.60 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%UYU 170 | ≈ $4.23 | −25.7% | UYU 113 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%COP 13.650 | ≈ $4.24 | −25.5% | COP 9.100 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%HKD 35.70 | ≈ $4.55 | −20.0% | HKD 23.80 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%₩6,150 | ≈ $4.57 | −19.6% | ₩4,100 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%NZD 8.24 | ≈ $4.63 | −18.6% | NZD 5.49 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%CAD 7.43 | ≈ $5.32 | −6.6% | CAD 4.95 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%₡2 430 | ≈ $5.35 | −5.9% | ₡1 620 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%AUD 8.38 | ≈ $5.85 | +2.9% | AUD 5.59 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%5,54 € | ≈ $6.19 | +8.8% | 3,69 € · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%£4.76 | ≈ $6.38 | +12.2% | £3.17 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%26,09 zł | ≈ $6.60 | +16.0% | 17,39 zł · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%₪20.98 | ≈ $6.65 | +16.8% | ₪13.99 · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%63,00 kr | ≈ $6.83 | +20.0% | 42,00 kr · −80% · 3 Oct 2026 | |
| −70%CHF 6.29 | ≈ $7.67 | +34.8% | CHF 4.19 · −80% · 3 Oct 2026 |
Aug 2021
Discounted 3 times since we started watching, about every 22 days. How the forecast works
| When | Price | Change | Discount | Lasted |
|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026, 12:13 UTC | $5.69 | $18.99 → $5.69 (−70.0%) | −70% | Current |
| 10 Oct 2026, 12:44 UTC | $18.99 | $3.79 → $18.99 (+401.1%) | — | 13 days |
| 3 Oct 2026, 13:23 UTC | $3.79 | $18.99 → $3.79 (−80.0%) | −80% | 7 days |
| 23 Sep 2026, 00:26 UTC | $18.99 | $5.69 → $18.99 (+233.7%) | — | 11 days |
| 8 Sep 2026, 17:13 UTC | $5.69 | First recorded | −70% | 14 days |
| Store | DRM | Base game | Store low | Cross-store low |
|---|---|---|---|---|
| Steamcheapest | Steam | $5.69 | $3.79 | Matches low |
| Epic Games Store | Epic | $18.99 | $5.69 | $3.79 |
| Fanatical | Steam | $18.99 | $18.99 | $3.79 |
| Language | Interface | Full audio | Subtitles |
|---|---|---|---|
| Brazilian Portuguese | — | ||
| English | — | ||
| French | — | ||
| German | — | ||
| Italian | — | ||
| Japanese | — |
| Language | Interface | Full audio | Subtitles |
|---|---|---|---|
| Korean | — | ||
| Russian | — | ||
| Simplified Chinese | — | ||
| Spanish - Spain | — | ||
| Traditional Chinese | — |