Gemini Rue
Playing now
2Sampling since 07:11 UTC
0.8%of peak
All-time peak
250Sept 2014
Playing now
2Sampling since 07:11 UTC
All-time peak
250Sept 2014
| Key | Value |
|---|---|
| common.icon | 064496641e2044ef53953fbbe7cbf5e997efb239 |
| common.logo | 89d7043615dc683870664d4082c591e0bd29b890 |
| common.name | Gemini Rue |
| common.type | Game |
| common.gameid | 80310 |
| common.genres.0 | 25 |
| common.genres.1 | 23 |
| common.osarch | |
| common.oslist | windows,macos,linux |
| common.category.category_2 | 1 |
| common.category.category_13 | 1 |
| common.category.category_14 | 1 |
| common.category.category_22 | 1 |
| common.category.category_23 | 1 |
| common.category.category_29 | 1 |
| common.category.category_62 | 1 |
| common.clienttga | 612969dd57ff860186a87c314336879830a7cbbc |
| common.clienticon | 2afc36be3329f5f81410a4be3c15ab05cead3ecc |
| common.logo_small | 89d7043615dc683870664d4082c591e0bd29b890_thumb |
| common.osextended | macos64,macosapplesilicon,macosnotarized |
| common.store_tags.0 | 1698 |
| common.store_tags.1 | 21 |
| common.store_tags.2 | 3942 |
| common.store_tags.3 | 6052 |
| common.store_tags.4 | 4115 |
| common.store_tags.5 | 492 |
| common.store_tags.6 | 1742 |
| common.store_tags.7 | 3964 |
| common.store_tags.8 | 5613 |
| common.store_tags.9 | 5030 |
| common.store_tags.10 | 4166 |
| common.store_tags.11 | 4182 |
| common.store_tags.12 | 4004 |
| common.store_tags.13 | 3871 |
| common.store_tags.14 | 1756 |
| common.store_tags.15 | 769306 |
| common.store_tags.16 | 5716 |
| common.store_tags.17 | 19 |
| common.store_tags.18 | 1664 |
| common.store_tags.19 | 1755 |
| common.associations.0.name | Joshua Nuernberger |
| common.associations.0.type | developer |
| common.associations.1.name | Wadjet Eye Games |
| common.associations.1.type | publisher |
| common.review_score | 8 |
| common.primary_genre | 23 |
| common.metacritic_name | Gemini Rue |
| common.metacritic_score | 82 |
| common.review_percentage | 87 |
| common.store_asset_mtime | 1667003352 |
| common.metacritic_fullurl | https://www.metacritic.com/game/pc/gemini-rue?ftag=MCD-06-10aaa1f |
| common.steam_release_date | 1319648400 |
| common.supported_languages.german.subtitles | true |
| common.supported_languages.german.supported | true |
| common.supported_languages.polish.subtitles | true |
| common.supported_languages.polish.supported | true |
| common.supported_languages.english.subtitles | true |
| common.supported_languages.english.supported | true |
| common.supported_languages.english.full_audio | true |
| common.community_hub_visible | 1 |
| common.community_visible_stats | 1 |
| common.steam_deck_compatibility.tests.0.token | #SteamDeckVerified_TestResult_DefaultControllerConfigFullyFunctional |
| common.steam_deck_compatibility.tests.0.display | 4 |
| common.steam_deck_compatibility.tests.1.token | #SteamDeckVerified_TestResult_ControllerGlyphsMatchDeckDevice |
| common.steam_deck_compatibility.tests.1.display | 4 |
| common.steam_deck_compatibility.tests.2.token | #SteamDeckVerified_TestResult_InterfaceTextIsLegible |
| common.steam_deck_compatibility.tests.2.display | 4 |
| common.steam_deck_compatibility.tests.3.token | #SteamDeckVerified_TestResult_DefaultConfigurationIsPerformant |
| common.steam_deck_compatibility.tests.3.display | 4 |
| common.steam_deck_compatibility.category | 3 |
| common.steam_deck_compatibility.configuration.small_text | 0 |
| common.steam_deck_compatibility.configuration.hdr_support | 0 |
| common.steam_deck_compatibility.configuration.requires_h264 | 0 |
| common.steam_deck_compatibility.configuration.supported_input | other |
| common.steam_deck_compatibility.configuration.recommended_runtime | native |
| common.steam_deck_compatibility.configuration.requires_voice_files | 0 |
| common.steam_deck_compatibility.configuration.non_deck_display_glyphs | 0 |
| common.steam_deck_compatibility.configuration.requires_proton_soundfonts | 0 |
| common.steam_deck_compatibility.configuration.requires_internet_for_setup | 0 |
| common.steam_deck_compatibility.configuration.requires_manual_keyboard_invoke | 0 |
| common.steam_deck_compatibility.configuration.requires_internet_for_singleplayer | 0 |
| common.steam_deck_compatibility.configuration.primary_player_is_controller_slot_0 | 0 |
| common.steam_deck_compatibility.configuration.requires_non_controller_launcher_nav | 0 |
| common.steam_deck_compatibility.configuration.gamescope_frame_limiter_not_supported | 0 |
| common.steam_deck_compatibility.steamos_tests.0.token | #SteamOS_TestResult_GameStartupFunctional |
| common.steam_deck_compatibility.steamos_tests.0.display | 3 |
| common.steam_deck_compatibility.test_timestamp | 1659571200 |
| common.steam_deck_compatibility.tested_build_id | 9219635 |
| common.steam_deck_compatibility.steam_machine_tests.0.token | #SteamMachine_TestResult_DefaultControllerConfigFullyFunctional |
| common.steam_deck_compatibility.steam_machine_tests.0.display | 4 |
| common.steam_deck_compatibility.steam_machine_tests.1.token | #SteamMachine_TestResult_ControllerGlyphsMatchDevice |
| common.steam_deck_compatibility.steam_machine_tests.1.display | 4 |
| common.steam_deck_compatibility.steam_machine_tests.2.token | #SteamMachine_TestResult_DefaultConfigurationIsPerformant |
| common.steam_deck_compatibility.steam_machine_tests.2.display | 4 |
| common.steam_deck_compatibility.steamos_compatibility | 2 |
| common.steam_deck_compatibility.steam_machine_compatibility | 3 |
| extended.icon | |
| extended.order | 1 |
| extended.state | eStateAvailable |
| extended.gamedir | Gemini Rue |
| extended.homepage | http://www.wadjeteyegames.com |
| extended.developer | Joshua Nuernberger |
| extended.noservers | 1 |
| extended.publisher | Wadjet Eye Games |
| extended.primarycache | 80311 |
| extended.serverbrowsername |