Cavern Escape
Playing now
0+0 vs. yesterday
0.0%of peak
All-time peak
Playing now
0+0 vs. yesterday
All-time peak
Apr 2022
| Month | Average | Gain | % Gain | Peak |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 0 | +0 | −100.0% | 2 |
| Oct 2026 | 0 | +0 | −100.0% | 3 |
| Sept 2026 | 0 | −2 | −100.0% | 3 |
| Dec 2023 | 2 | −15 | −88.5% | 9 |
| Aug 2023 | 17 | −5 | −22.0% | 143 |
| Jul 2023 | 22 | +1 | +7.3% | 134 |
| Jun 2023 | 21 | +6 | +42.3% | 320 |
| Apr 2023 | 15 | +11 | +257.1% | 612 |
| Mar 2023 | 4 | −1 | −26.6% | 35 |
| Jan 2023 | 5 | −8 | −61.5% | 41 |
| Dec 2022 | 13 | +12 | +2221.4% | 656 |
| Nov 2022 | 1 | — | — | 18 |
| Milestone | Cavern Escape | Genre median |
|---|---|---|
| Launch peak | — | — |
| Hour 1 | — | — |
| Hour 24 | — | — |
| Hour 72 | — | — |
| Day 7 | — | — |
| Now | 0 | — |
| Daily peak · last 14 days | Peak | |
|---|---|---|
| Mon 26 Oct | 1 | |
| Tue 27 Oct | 1 | |
| Wed 28 Oct | 0 | |
| Thu 29 Oct | 0 | |
| Fri 30 Oct | 2 | |
| Sat 31 Oct · weekend | 1 | |
| Sun 1 Nov · weekend | 2 | |
| Mon 2 Nov | 2 | |
| Tue 3 Nov | 1 | |
| Wed 4 Nov | 0 | |
| Thu 5 Nov | 1 | |
| Fri 6 Nov | 0 | |
| Sat 7 Nov · weekend | 1 | |
| Sun 8 Nov · weekend | 0 | |
| Mon 9 Nov | 0 |
Every figure here is derived, shown as a range, and links to its method. Steam does not publish owner counts.
| Source | Estimated owners | Method | Confidence |
|---|---|---|---|
| SteamPeaks | 3,851 – 44,293 | Reviews × k, calibrated on 1228 announced figures · How it works | High |